Tomate
20 calories
| Composants | |
| Calories | 20 kCal |
| Glucides | 2.80 g |
| Protides | 0.75 g |
| Lipides | 0.25 g |
| Eau | 93 g |
| Fibres | 1.20 g |
| Minéraux | |
| Phosphore | 24 mg |
| Calcium | 11 mg |
| Magnesium | 10 mg |
| Sodium | 3 mg |
| Potassium | 280 mg |
| Fer | 0.60 mg |
Catégorie d'aliments: Légumes
Recettes minceur Tomate
Recette moins de 200 calories
Recette moins de 300 calories
